Циліндр мірний | Обсяг | Ціна поділу |
---|---|---|
Циліндр | Обсяг | Ціна поділу |
Циліндр мірний ісп. - 1 | 5 мл 0,1 мл | |
Циліндр мірний ісп. - 1 | 10 мл 0,2 мл | |
Циліндр мірний ісп. - 1 | 25 мл | 0,5 мл |
Циліндр мірний ісп. - 1 | 50 мл 1 мл | |
Циліндр мірний ісп. - 1 | 100 мл 1 мл | |
Циліндр мірний ісп. - 1 | 250 мл | 2 мл |
Циліндр мірний ісп. - 1 | 500 мл | 5 мл |
Циліндр мірний ісп. - 1 | 1000 мл | 10 мл |
Циліндр мірний ісп. - 1 | 2000 мл | 20 мл |
Виробництво: Україна, Росія, Німеччина, Чехія, Китай
Характеристика | Значення |
---|---|
Виконання | 1 |
Клас точності 2 | |
Підстава | Скло |