Цилиндр мерный | Объём | Цена деления |
---|---|---|
Цилиндр | Объём | Цена деления |
Цилиндр мерный исп. - 1 | 5 мл | 0,1 мл |
Цилиндр мерный исп. - 1 | 10 мл | 0,2 мл |
Цилиндр мерный исп. - 1 | 25 мл | 0,5 мл |
Цилиндр мерный исп. - 1 | 50 мл | 1 мл |
Цилиндр мерный исп. - 1 | 100 мл | 1 мл |
Цилиндр мерный исп. - 1 | 250 мл | 2 мл |
Цилиндр мерный исп. - 1 | 500 мл | 5 мл |
Цилиндр мерный исп. - 1 | 1000 мл | 10 мл |
Цилиндр мерный исп. - 1 | 2000 мл | 20 мл |
Производство: Украина, Россия, Германия, Чехия, Китай
Характеристика | Значение |
---|---|
Исполнение | 1 |
Класс точности | 2 |
Основание | стекло |