Особливості:
Технічні характеристики:
1 | 2 |
---|---|
Вимірювання температури поверхні | діапазон: -40 ~ 500,0 °C, роздільна здатність: 0,1 °C/°F точність: ± 2% або 2°C для діапазону -20 ~ 200,0 °C, ± 3% або 3°C для іншого діапазону |
Вимірювання температури повітря | діапазон:-20 ~ 50,0 °C, роздільна здатність: 0,1 °C/°F точність: ± 0,6 °C |
Вимірювання відносної вологості | діапазон: 0 ~ 100 % відносної вологості роздільна здатність: 0,1 % RH точність: ±3%RH при 25°C та 10 ~ 90 % RH, в інших випадках - ±5%RH |
Температура вологого термометра | -21,6 ~ 49,9 °C |
Точка роси | -68 ~ 49,9 °C |
Повторюваність для ІЧ вимірювань | ±1°C |
Коефіцієнт емісії | 0,3 ~ 1,0 регулюється |
D:S відношення | 8:1(відношення відстані до об’єкта / до розміру поверхні, з якої знімаються покази приладу) |
Розмір дисплея | 44 х 26 мм |
Умови експлуатації | температура: 0 ~ 50,0 °C, вологість: < 80% |
Умови зберігання | температура: -20 ~ 50,0 °C, вологість: < 90% |
Габарити | 70 х 50 х 175 мм |
Вага | прядку 140 г |
Живлення | ААА батарейки 4 штуки |
Комплектація: вимірювальний пристрій, батарейки, інструкція з експлуатації, кейс для зберігання і транспортування.
Опційні аксесуари: Програмне забезпечення та кабель RS232, AC-DC адаптер, ємкості з сіллю для калібрування.
1 | 2 |
---|---|
Клас | Професійний |
Діапазон вимірювання (ºC) | -40 ~ 500 °C |
Коефіцієнт візування (D:S) | 8:1 |
Дискретність (ºC) | 0.1 ºC |
Точність (ºC) | ±2 ºC або ±2 % від виміряного значення |
Коефіцієнт емісії (ε) | Налаштовується, від 0.1 до 1.0 |
Цілевказувач | Лазерний діод (1 шт.) |
Додаткові функції | Підключення до ПК, Вбудований термогігрометр |
Бренд | AZ-Instrument |
Країна реєстрації бренду | Тайвань |
Країна виробництва | Китай |
Гарантійний термін, міс. | 12 |