Піпетковий одноканальний дозатор змінного об'єму Thermo Scientific F2 Блек

Піпетковий одноканальний дозатор змінного об'єму Thermo Scientific F2 Блек

В наявності
154 EUR
CODE: doz-009
Сучасні дозатори найвищого рівня.
Виробник: Thermo Fisher Scientific
Кількість:
-
+

Піпетковий автоклавований дозатор змінного об'єму Thermo Scientific серії Блек (Thermo Scientific Finnpipette F2) – поєднання комфорту, надійності.

Особливості:

  • удосконалений механізм встановлення обсягу дозування;
  • термоізоляція механізму встановлення об'єму від корпусу дозатора з метою зниження впливу тепла руки на результат;
  • великий, чіткий дисплей, що легко читається;
  • поруч із дисплеєм передбачено місце для ідентифікаційних ярликів;
  • ергономічність, легкість дозування, спеціальна конструкція рукоятки повторює форму кисті;
  • нова конструкція операційної кнопки запобігає випадковій зміні встановленого обсягу;
  • повна автоклавованість;
  • механізм супервиштовхування рідини на мікрооб'ємах;
  • легкість обслуговування та калібрування в лабораторії;
  • сумісність із більшістю стандартних наконечників;
  • гарантія – 1 рік;
  • кожен дозатор має індивідуальний заводський номер і відпускається з чинною метрологічною повіркою (відповідно до закону України «Про метрологію…»).

Дозатори лабораторні Thermo Fisher Scientific широко відомі за попередніми назвами: Ленпіпет, Фінпіпет, Finnpipette, Thermo.

Рекомендується використовувати змінні наконечники ФІНтип

Дозатори пройшли повний цикл випробувань та експертиз МОЗ України, внесені до Реєстру медичної техніки та дозволені для використання у медичній практиці.

Range Increment Volume µl Inaccuracy µl % Imprecision s.d. µl CV% Color
Range Increment Volume µl Inaccuracy µl % Imprecision s.d. µl cv% Color
0.2-2 µl 0.002 µl 2 ±0.050 ±2.50 0.040 2.00 Pink
1 ±0.040 ±4.00 0.035 3.50
0.2 ±0.024 ±12.00 0.020 10.00
0.5-5 µl 0.01 µl 5 ±0.075 ±1.50 0.050 1.00 Pink
2.5 ±0.063 ±2.50 0.0375 1.50
0,5 ±0.030 ±6.00 0.025 5.00
1-10 µl 0.02 µl 10 ±0.100 ±1.00 0.050 0.50 Pink
5 ±0.075 ±1.50 0.040 0.80
1 ±0.025 ±2.50 0.020 2.00
1-10 µl 0.02 µl 10 ±0.100 ±1.00 0.080 0.80 Yellow
5 ±0.075 ±1.50 0.040 0.80
1 ±0.035 ±3.50 0.030 3.00
2-20 µl 0.02 µl 20 ±0.20 ±1.00 0.08 0.40 Turquoise
10 ±0.15 ±1.50 0.06 0.60
2 ±0.06 ±3.00 0.05 2.50
2-20 µl 0.02 µl 20 ±0.20 ±1.00 0.08 0.40 Yellow
10 ±0.15 ±1.50 0.06 0.60
2 ±0.06 ±3.00 0.05 2.50
5-50 µl 0,1 µl 50 ±0.30 ±0.60 0.15 0.30 Turquoise
25 ±0.25 ±1.00 0.13 0.50
5 ±0.15 ±3.00 0.125 2.50
5-50 µl 0,1 µl 50 ±0.30 ±0.60 0.15 0.30 Yellow
25 ±0.25 ±1.00 0.13 0.50
5 ±0.15 ±3.00 0.125 2.50
10-100 µl 0.2 µl 100 ±0.80 ±0.80 0.20 0.20 Yellow
50 ±0.60 ±1.20 0.20 0.40
10 ±0.30 ±3.00 0.10 1.00
20-200 µl 0.2 µl 200 ±1.2 ±0.60 0,4 0.20 Yellow
100 ±1.0 ±1.00 0,4 0.40
20 ±0.36 ±1.80 0.14 0.70
100-1000 µl 1 µl 1000 ±6.0 ±0.60 2.0 0.20 Blue
500 ±4.0 ±0.80 1.5 0.30
100 ±1.0 ±1.00 0.6 0.60
0.5-5мл 0,01 ml 5000 ±25.0 ±0.50 10.0 0.20 Green
2500 ±17.5 ±0.70 7.5 0.30
500 ±10.0 ±2.00 4.0 0.80
1-10мл 0.02 ml 10000 ±50.0 ±0.50 20.0 0.20 Red
5000 ±40.0 ±0.80 15.0 0.30
1000 ±20.0 ±2.00 8.0 0.80
Виникли питання? Напишіть нам.