СЗ складу розчинів неорганічних катіонів і аніонів

СЗ складу розчинів неорганічних катіонів і аніонів

В наявності
CODE: gso-001
*ДСЗУ визнані міждержавними стандартними зразками (МСО), зареєстровані в міждержавному реєстрі засобів вимірювальної техніки, розділ стандартні зразки.
Кількість:
-
+
Індекс СЗ Елемент/мас. концентрація мг/см3 Фон конц. моль/дм3
Індекс СЗ Елемент/мас. концентрація мг/см3 Фон конц. моль/дм3
ДСЗ РМ ПК-1 022.121-00* AI/1,00; Cd/0,100; Cu/1,00; Na/0,100 HNO3,1
ДСЗ РМ-23 022.122-00* Cd/1,00; Mn/1,00; Pb/2,00; Zn/1,00 HNO3,1
ДСЗ РМ-24 022.123-00* Fe/1,00; Co/1,00; Cu/1,00; Ni/1,00 HNO3,1
ДСЗ РМ-25 022.124-00* Ba/1,00; Ca/1,00; Mg/1,00; Sr/1,00 HNO3,1
ДСЗ РМ-26 022.125-00* V/2,00; Mo/1,00; Ti/2,00; Cr/1,00 HCL, 3
ДСЗ РМ-27 022.126-00* K/0,100;Li/0,100;Na/0,100;Rb/0,100;Cs/0,100 HNO3,0,1
ДСЗ РМ-28 022.127-00* Cd/0,100; Fe/1,00; Cu/1,00; Pb/2,00; Zn/0,100 HNO3,1
ДСЗ РМ-29 022.128-00* AI/1,00; Be/1,00; B/5,00; Ge/2,00 HNO3,1
ДСЗ РМ-30 022.129-00* AI/1,00; K/1,00; Ca/1,00; Mg/1,00; Na/1,00 HNO3,1
ДСЗУ 022.139-03 К/25,2; Р/20,0 H2O
ДСЗУ 022.20-96* Si/1,00 NaOH/0,10
ДСЗУ 022.7-96* Hg/1,00 HNO3,1
ДСЗУ 022.6-96* Hg/0,10 HNO3,1
ДСЗУ 022.51-96* Ag/0,10 HNO3,0,1
ДСЗУ 022.52-96* Ag/1,00 HNO3,1
ДСЗУ 022.40-96* Au/0,10 HCL, 1,5
ДСЗУ 022.61-96* Pd/1,00 HCL, 2
ДСЗУ 022.142-03 Rb/1,00 HNO3,0,01
ДСЗУ 022.49-96* As(III)/0,10 HCL, 0,01
ДСЗУ 022.77-98* Al/0,10 H2SO4, 0,1
ДСЗУ 022.76-98* Al/1,00 HNO3,1
ДСЗУ 022.75-98* Al/10,0 HNO3,1
ДСЗУ 022.110-00* Ba/1,00 HNO3,0,1
ДСЗУ 022.111-00* Be/0,10 H2SO4, 0,05
ДСЗУ 022.37-96* V(V)/1,00 HNO3,1
ДСЗУ 022.112-00* Bi/1,00 HNO3,1
ДСЗУ 022.113-00* W(VI)/1,00 HCL, 0,5
ДСЗУ 022.141-03 Ge(IV)/1,00 H2O
ДСЗУ 022.19-96* Fe(III)/0,10 HCL, 0,1
ДСЗУ 022.38-96* Fe(III)/1,00 HNO3,1
ДСЗУ 022.39-96* Fe(III)/10,0 HNO3,1
ДСЗУ 022.21-96* K/1,00 H2O
ДСЗУ 022.41-96* Ca/1,00 HNO3,0,1
ДСЗУ 022.42-96* Cd/1,00 HNO3,1
ДСЗУ 022.43-96* Cd/10,0 HNO3,1
ДСЗУ 022.78-98* Co/1,00 HNO3,1
ДСЗУ 022.79-98* Li/1,00 HCL, 0,01
ДСЗУ 022.80-98* Mg/1,00 HNO3,0,1
ДСЗУ 022.44-96* Mn(II)/0,10 H2SO4, 0,05
ДСЗУ 022.45-96* Mn(II)/1,00 HNO3,1
ДСЗУ 022.46-96* Mn(II)/10,0 HNO3,1
ДСЗУ 022.2-96* Cu/0,10 H2SO4, 0,05
ДСЗУ 022.47-96* Cu/1,00 HNO3,1
ДСЗУ 022.48-96* Cu/10,0 HNO3,1
ДСЗУ 022.81-98* Mo(VI)/0,10 HCL, 1
ДСЗУ 022.50-96* Na/1,00 H2O
ДСЗУ 022.83-98* Ni/1,00 HNO3,1
ДСЗУ 022.82-98* Ni/10,0 HNO3,1
ДСЗУ 022.85-98* Sn(IV)/1,00 HCL, 3
ДСЗУ 022.53-96* Pb/0,10 HNO3, 0,1
ДСЗУ 022.54-96* Pb/1,00 HNO3,1
ДСЗУ 022.55-96* Pb/10,0 HNO3,1
ДСЗУ 022.56-96* Se(IV)/0,10 HCL, 0,1
ДСЗУ 022.57-96* Se(IV)/1,00 HNO3,1
ДСЗУ 022.18-96* Sr/1,00 HNO3, 0,1
ДСЗУ 022.58-96* Sb(III)/1,00 HCL, 3
СЗП 55-2015 Sc/1,00 HNO3,1
ДСЗУ 022.114-00* Ti(IV)/1,00 HCL, 3
ДСЗУ 022.84-98* Cr(VI)/1,00 H2O
ДСЗУ 022.62-96* Zn/0,10 HCL, 0,1
ДСЗУ 022.63-96* Zn/1,00 HNO3,1
ДСЗУ 022.64-96* Zn/10,0 HNO3,1
ДСЗУ 022.143-03 Cs/0,10 HNO3, 0,01
ДСЗУ 022.144-03 Cs/10,0 HNO3, 0,01
ДСЗУ 022.60-96* Te(IV)/1,00 HCL,2
ДСЗУ 022.59-96* Tl(I)/1,00 HNO3,1
ДСЗУ 022.65-96* B(BO3)3-/1,00 H2O
ДСЗУ 022.115-00* N(NH4+)/1,00 H2O
ДСЗУ 022.116-00* N(NO3-)/0,10 H2O
ДСЗУ 022.117-00* N(NO2-)/0,10 H2O
ДСЗУ 022.5-96* NH4+/1,00 H2O
ДСЗУ 022.1-96* NO3-/1,00 H2O
ДСЗУ 022.17-96* NO2-/1,00 H2O
ДСЗУ 022.66-96* Br-/1,00 H2O
ДСЗУ 022.86-98* I-/1,00 H2O
ДСЗУ 022.4-96* SO42-/0,50 H2O
ДСЗУ 022.140-03 S(SO42-)/15,0 H2O
ДСЗУ 022.3-96* SO42-/1,00 H2O
ДСЗУ 022.88-98* SO42-/10,0 H2O
ДСЗУ 022.47-96* Cu/1,00 для полярографії H2SO4, 0,1
ДЗСУ 022.63-96* Zn/1,00 для полярографії HCL, 0,1
ДСЗУ 022.89-98* S2-/1,00 H2O
ДСЗУ 022.67-96* SCN-/1,00 H2O
ДСЗУ 022.87-98* HCO3-/1,00 H2O
ДСЗУ 022.118-00* P(PO43-)/0,125 H2O
ДСЗУ 022.90-98* PO43-/0,50 H2O
ДСЗУ 022.119-00* PO43-/5,0 H2O
ДСЗУ 022.10-96* Cl-/0,50 H2O
ДСЗУ 022.9-96* Cl-/1,00 H2O
ДСЗУ 022.8-96* Cl-/10,0 H2O
ДСЗУ 022.68-96* F-/0,10 H2O
ДСЗУ 022.69-96* F-/1,00 H2O
ДСЗУ 163.4-98 СО додецилсульфат натрию, порошок 0,1 г
ДСЗУ 163.3-98 СО цетилпірідіній хлористий, порошок 0,1 г
Виникли питання? Напишіть нам.