Цилиндр | Объём | Цена деления |
---|---|---|
Цилиндр | Объём | Цена деления |
Цилиндр мерный исп. - 3 | 10 мл | 0,2 мл |
Цилиндр мерный исп. - 3 | 25 мл | 0,5 мл |
Цилиндр мерный исп. - 3 | 50 мл | 1 мл |
Цилиндр мерный исп. - 3 | 100 мл | 1 мл |
Цилиндр мерный исп. - 3 | 250 мл | 2 мл |
Цилиндр мерный исп. - 3 | 500 мл | 5 мл |
Цилиндр мерный исп. - 3 | 1000 мл | 10 мл |
Цилиндр мерный исп. - 3 | 2000 мл | 20 мл |
Производство: Украина, Россия, Германия, Чехия, Китай
Характеристика Значення | - | - | Виконання | 3 Клас точності 2 Підстава | пластик