Ареометри загального призначення АОН

Ареометри загального призначення АОН

В наявності
CODE: are-001
Застосовується визначення щільності рідин і розчинів. Показання відраховують по нижньому краю меніска
Кількість:
-
+

Ареометри АОН-1, АОН-2, АОН-3, АОН-4, АОН-5 призначені для вимірювання щільності та концентрації речовин у двокомпонентних розчинах різних рідин, наприклад: вимірювання щільності компонентів емалі.

Щільність кг/куб. Ціна поділу Довжина, мм Найменування
Щільність кг/куб.м Ціна розподілу Довжина, мм
700-760 1 170
760-820 1 170
820-880 1 170
880-940 1 170
940-1000 1 170
1000-1060 1 170
1060-1120 1 170
1120-1180 1 170
1180-1240 1 170
1240-1300 1 170
1300-1360 1 170
1360-1420 1 170
1420-1480 1 170
1480-1540 1 170
1540-1600 1 170
1600-1660 1 170
1660-1720 1 170
1720-1780 1 170
1780-1840 1 170
1000-1080 1 305
1080-1160 1 305
1160-1240 1 305
1240-1320 1 305
1320-1400 1 305
1400-1480 1 305
1480-1570 1 305
1570-1660 1 305
1660-1750 1 305
1750-1840 1 305
1000-1400 10 300
1300-1800 20 300
700-1000 5 320
1000-1500 10 320
1000–1800 20 320
650-720 0,5 480
720-790 0,5 480
790-860 0,5 480
860-930 0,5 480
930-1000 0,5 480
1000-1070 0,5 480
1070-1140 0,5 480
1140-1210 0,5 480
1210-1280 0,5 480
1280-1350 0,5 480
1350-1420 0,5 480
1420-1490 0,5 480
1490-1560 0,5 480
1560-1630 0,5 480
1630-1700 0,5 480
1700-1770 0,5 480
1770-1840 0,5 480
700-1840 1 170
Виникли питання? Напишіть нам.