Lateral Flow (LF) Reader Plus призначений для надання кількісних результатів тестування експрес-тестів для діагностики in vitro, включно з маркерами фертильності, інфекційних захворювань, наркотиків, пухлинних маркерів і кардіомаркерів.
Швидкі тести, кількісні: (формат: касета)
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
Кат. номер | Дослідження | Зразок | Граничне значення |
VT-CPC-R402 | Прокальцитонін (PCT) | цільнакров/сироватка/плазма | 1 нг/мл |
VT-OCAL-R602 | Кальпротектин | кал | 50 мкг/г |
VT-OFE-R402 | Феритин | цільна кров/плазма | 30 нг/мл |
VT-CNGL-R302 | NGAL | сироватка/плазма | 50 нг/мл |
VT-CNGL-R402 | NGAL | цільна кров/сироватка/плазма/сеча | 50 нг/мл |
VT-TPE-R325 | Пепсиноген | сироватка/плазма | 1 нг/мл |
Швидкі тести, напівкількісні: (формат: касета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кат. номер | Дослідження | Зразок | Одиниці | Результати | |||||
- | +/- | + | ++ | +++ | |||||
VT-FHC-R102 | Вагітність (hCG) | сеча | мМО/мл | <15 | 15-35 | 35-250 | 250-1000 | / | >1000 |
VT-OTS-R402 | ТТГ (TSH) | ц.кр./сир./пл. | мкМО/мл | <3 | 3-8 | 8.0 | 30 | 30.0-100 | / |
VT-CDM-R402 | D-димер | ц.кр./пл. | нг/мл | <350 | 350-650 | 650-2500 | 2500-5000 | / | >5000 |
VT-CCK-R402 | CK-MB | ц.кр./сир./пл. | нг/мл | <3.5 | 3.5-6.5 | 6.5-30 | 30-80 | / | >80 |
VT-CMY-R402 | Міоглобін | ц.кр./сир./пл. | нг/мл | <35 | 35-65 | 65-250 | 250-600 | / | >600 |
VT-CTI-R402 | cTnl | ц.кр./сир./пл. | нг/мл | <0.5 | / | 0.5-2.5 | 2.5-5 | 5-10 | >10 |
VT-CCR-R402 | С-реактивний білок | ц.кр./сир./пл. | мкг/мл | <1 | 1-3 | 3.0-10 | >10 | / | / |
VT-TFO-R602 | FOB | кал | нг/мл | <50 | / | 50-100 | 100-500 | 500-3000 | / |
VT-FFS-R102 | ФСГ (FSH) | сеча | нг/мл | <25 | / | 25-50 | 50-100 | >100 | / |
Дефіцит | Недостатній | Достатній рівні | |||||||
VT-OVD-R402 | Вітамін D | ц.кр. | нг/мл | <10 | 10-30 | 30-100 |
Швидкі тести, якісні: (формат: касета)
1 | 2 | 3 |
---|---|---|
Кат. номер | Аналіт | Зразок |
VT-IHP-R602 | H. pylori антиген | кал |
VT-IHC-R402 | Гепатит C (HCV) | цільна кров/сироватка/плазма |
VT-IHBsg-R402 | Гепатит В (HBsAg) | цільна кров/сироватка/плазма |
VT-IHI-R402 | ВІЛ 1,2 | цільна кров/сироватка/плазма |
VT-IHI-RT402 | ВІЛ 1,2,O | цільнакров/сироватка/плазма |
VT-ISY-R302 | Сифіліс | сироватка/плазма |
VT-IDEN-R402 | Денге IgG & IgM | цільна кров/сироватка/плазма |
VT-IDES-R402 | Денге NS1 | цільна кров/сироватка/плазма |
VT-IMO-R402 | Мононуклеоз (MONO) | цільна кров/сироватка/плазма |
VT-IIN-R502 | Грип A+B | мазок/назальний аспірат |
VT-IFLA-R502 | Грип A | мазок/назальний аспірат |
VT-IST-R502 | Стрептокок A | мазок з горла |
VT-INCP-CTR402 | COVID-19 IgG/IgM | цільна кров/сироватка/плазма |
VT-INCP-CTR502 | COVID-19 антиген | назофаренгеальний мазок |
VT-TFO-R602 | Фекальна прихована кров (FOB) | кал |
VT-TPS-R402 | Простатоспецифічний антиген (PSA) | цільна кров/сироватка/плазма |
VT-FFF-R502 | Фетальний фібронектин (fFN) | вагінальний секрет |
VT-FIG-R502 | Білок, що зв'язує інсуліноподібний фактор росту 1 (IGFBP-1) | вагінальний секрет |
VT-OIGE-R402 | IgE | цільна кров/сироватка/плазма |
Швидкі тести на наркотики, якісні: (формат: касета, тип зразка: сеча)
1 | 2 | 3 |
---|---|---|
Кат. номер | Дослідження | Порогове значення |
VT-DAL-R102 | Алкоголь (ALC) | 0.02% |
VT-DAC-R102 | Ацетамінофен (ACE) | 5000 нг/мл |
VT-DACL-R102 | 7-Аміноклоназепам (7-ACL) | 300 нг/мл |
VT-DAM-R102 | Амфетамін (AMP) | 1000 нг/мл |
VT-DAP-R102 | а-Піролідіновалерофенон (a-PVP ) | 1000 нг/мл |
VT- DBA-R102 | Барбітурат (BAR) | 300 нг/мл |
V -DBU-R102 | Бупренорфін (BUP) | 10 нг/мл |
VT-DBZ-R102 | Бензодіазепіни (BZO) | 300 нг/мл |
VT-DCL-R102 | Клоназепам (CLO) | 400 нг/мл |
VT-DCO-R102 | КОКАЇН (COC) | 300 нг/мл |
VT-DCT-R102 | Котинін (COT) | 200 нг/мл |
VT-DDI-R102 | Діазепам (DIA) | 300 нг/мл |
VT-DED-R102 | Етилендіамін-диметилфосфінова кислота (EDDP) | 100 нг/мл |
VT-DET-R102 | Етилглюкуронід (ETG) | 500 нг/мл |
VT-DFY-R102 | Фентаніл (FYL) | 20 нг/мл |
VT-DKE-R102 | Кетамін (KET) | 1000 нг/мл |
VT- DMA-R102 | 6-Моноацетилморфін (6-MAM) | 10 нг/мл |
VT-DMD-R102 | Екстазі (MDMA) | 500 нг/мл |
VT-DMDA-R102 | Тенамфетамін (MDA) | 500 нг/мл |
VT- DMDP-R102 | Метілендіоксипіровалерон (MDPV) | 1000 нг/мл |
V -DMP-R102 | Метилфенідат (MPD) | 300 нг/мл |
VT-DME-R102 | Mетамфетамін (MET) | 1000 нг/мл |
VT-DMO-R102 | МорФін (MOP) | 300 нг/мл |
VT-DMQ-R102 | Метаквалон (MQL) | 300 нг/мл |
VT-DMT-R102 | Метадон (MTD) | 300 нг/мл |
VT-DOP-R102 | Опіати (OPI) | 2000 нг/мл |
VT-DOX-R102 | Оксикодон (OXY) | 100 нг/мл |
VT-DPC-R102 | Фенциклідин (PCP) | 25 нг/мл |
VT-DPP-R102 | Пропоксифен (PPX) | 300 нг/мл |
VT-DSM-R102 | Синтетична марихуана (K2) | 50 нг/мл |
V -DTC-R102 | Трициклічні антидепресанти (TCA) | 1000 нг/мл |
VT-DTH-R102 | Марихуана (THC) | 50 нг/мл |
VT-DTM-R102 | Трамадол (TML) | 100 нг/мл |
VT-DLS-R102 | Діетиламід лізергінової кислоти (LSD) | 20 нг/мл |
VT-DZO-R102 | Золпідем (ZOL) | 50 нг/мл |
Швидкі тести на наркотики, якісні: (формат: касета, тип зразка - слина)
1 | 2 | 3 |
---|---|---|
Кат. номер | Дослідження | Порогове значення |
VT-DAM-R802 | Амфетамін (AMP) | 50 нг/мл |
W-DBA-R802 | Барбітурати (BAR) | 50 нг/мл |
VT-DBU-R802 | Бупренорфін (BUP) | 10 нг/мл |
VT-DBZ-R802 | Бензодіазепіни (BZO) | 30 нг/мл |
VT-DCO-R802 | КОКАЇН (СОС) | 20 нг/мл |
VT-DME-R802 | Метамфетамін (MET) | 50 нг/мл |
VT-DMT-R802 | Метадон (MTD) | 30 нг/мл |
VT-DOP-R802 | Опіати (OPI) | 40 нг/мл |
VT-DPC-R802 | Фенциклідин (PCP) | 10 нг/мл |
VT-DSM-R802 | Синтетична маріхуана (K2) | 25 нг/мл |
VT-DTH-R802 | Маріхуана (THC) | 50 нг/мл |
Швидкітести на наркотики, якісні: (формат: панель, тип зразка - сеча)
1 | 2 |
---|---|
Кат. номер | Дослідження |
VT-DOA-R134/DUA-R134 | Швидкий тест на 3 види наркотичних речовин з/без фальсифікацією (OX,SG, pH, NIT, GLU, CRE)(MOP300/AMP1000/THC50) |
VT-DOA-R134/DUA-R134 | Швидкий тест на 3 види наркотичних речовин з/без фальсифікацією (OX, SG, pH, NIT, GLU, CRE) (AMP1000/COC300/THC50) |
VT-DOA-R144/DUA-R144 | Швидкий тест на 4 види наркотичнихречовин з/без фальсифікацією (OX, SG, pH, NIT, GLU, CRE) (MOP3OO/COC300/THC50/BZO300) |
VT-DOA-R144/DUA-R144 | Швидкий тест на 4 види наркотичних речовин з/без фальсифікацією (OX, SG, pH, NIT, GLU, CRE) (OPI2000/COC300/MET1000/THC50) |
VT-DOA-R154/DUA-R154 | Швидкий тест на 5 видів наркотичних речовин з/без фальсифікацією (OX, SG,pH,NIT, GLU.CRE)(MOP300/COC300/THC50/MET10OO/BZO300) |
VT-DOA-R154/DUA-R154 | Швидкий тест на 5 видів наркотичних речовин з/без фальсифікацією (OX, SG, pH, NIT, GLU, CRE)(OPI2000/MDMA500/COC300/AMP1000/MET1000) |
VT-DOA-R164/DUA-R164 | Швидкий тест на 6 видів наркотичних речовин з/без фальсифікацією (OX, SG, pH, NIT, GLU, CRE)(OPI2000/MDMA500/C0C300/THC50/AMP1000/MET1000) |
VT-DOA-R164/DUA-R164 | Швидкий тест на 6 видів наркотичних речовин з/без фальсифікацією (OX, SG, pH, NIT, GLU, CRE)(OXY100/COC300/MET1000/PPX300/BZO300/TCA1000) |
VT-DOA-R174/DUA-R174 | Швидкий тест на 7 видів наркотичних речовин з/без фальсифікацією (OX, SG, pH, NIT, GLU, CRE)(OPI2000/COC300/THC50/AMP1000/MET1000/MTD300/BZO300) |
VT-DOA-R174/DUA-R174 | Швидкий тест на 7 видів наркотичних речовин з/без фальсифікацією (OX, SG,pH, NIT GLU, CRE)(MOP300/MDMA500/COC300/THC50/AMP1000/MET1000/PCP25) |
VT-DOA-R184/DUA-R184 | Швидкий тест на 8 видів наркотичних речовин з/без фальсифікацією (OX, SG, pH, NIT, GLU, CRE)(MOP300/COC300/THC50/AMP1000/MTD300/BAR300/BZO300/BUP10) |
VT-DOA-R184/DUA-R184 | Швидкий тест на 8 видів наркотичних речовин з/без фальсифікацією (OX, SG, pH, NIT, GLU, CRE)(OPI2000/OXY100/THC50/AMP1000/MTD300/BZO300/FYL20/BUP10) |
VT-DOA-R194/DUA-R194 | Швидкий тест на 9 видів наркотичних речовин з/без фальсифікацією (OX, SG, pH, NIT, GLU, CRE)(OPI2000/MDMA500/COC300/THC50/AMP1000/MET1000/MTD300/BZO300/BUP10 |
VT-DOA-R194/DUA-R194 | Швидкий тест на 9 видів наркотичних речовин з/без фальсифікацією (OX, SG, pH, NIT, GLU, CRE)(COC300/AMP1000/MET1000/BAR300/BZO300/COT200/FYL20/TCA1000/BUP10) |
VT-DOA-R1104/DUA-R1104 | Швидкий тест на 10 видів наркотичних речовин з/без фальсифікацією (OX, SG, pH, NIT, GLU, CRE)(MOP300/MDMA500/COC300/ THC50/AMP1000/MET1000/MTD300/BAR300/BZO300/BUP10) |
VT-DOA-R1104/DUR-R1104 | Швидкий тест на 10 видів наркотичних речовин з/без фальсифікацією (OX, SG, pH, NIT, GLU, CRE)(OPI2000/OXY100/COC300/ THC50/AMP1000/MET1000/TML100/BZO300/FYL20/TCA1000) |
VT-DOA-R1124/DUA-R1124 | Швидкий тест на 12 видів наркотичних речовин з/без фальсифікацією (OX, SG, pH, NIT, GLU, CRE)(MOP300/MDMA500/COC300/ THC50/AMP1000/MET1000/MTD300/PCP25/BAR300/BZO300/TCA1000/BUP10) |
VT-DOA-R1124/DUA-R1124 | Швидкий тест на 12 видів наркотичних речовин з/без фальсифікацією (OX, SG, pH, NIT, GLU, CRE)(OPI2000/COC300/THC50/ AMP1000/MET1000/K2:50/MTD300/PCP25/BAR300/BZO300/TCA1000/ACE5000) |
Швидкі тести на наркотики, якісні: (формат: касета, тип зразка - сеча)
1 | 2 |
---|---|
Кат. номер | Дослідження |
VT-DOA-R135/DUA-R135 | Швидкий тест на 3 види наркотичних речовин з/без фальсифікацією (OX, SG, pH, NIT, GLU, CRE)(AMP1000+COC300+THC50) |
VT-DOA-R135/DUA-R135 | Швидкий тест на 3 види наркотичних речовин з/без фальсифікацією (OX, SG, pH, NIT, GLU, CRE)(MOP300+AMP1000+MET10OO) |
VT-DOA-R155/DUA-R155 | Швидкий тест на 5 видів наркотичних речовин з/без фальсифікацією (OX, SG, pH, NIT, GLU, CRE)(AMP1000+C0C300+MET1000+M0P300+THC50) |
VT-DOA-R165/DUA-R165 | Швидкий тест на 6 видів наркотичних речовин з/без фальсифікацією (OX, SG, pH, NIT, GLU, CRE)(АМP1000/C0C300/THC50+MET1000/M0P300+BZ0300) |
VT-DOA-R165/DUA-R165 | Швидкий тест на 6 видівнаркотичних речовин з/без фальсифікацією (OX, SG, pH, NIT, GLU, CRE)(COC300/MET1000/BZO300+MDMA500/MTD300+THC50) |
VT-DOA-R175/DUA-R175 | Швидкий тест на 7 видів наркотичних речовин з/без фальсифікацією (OX, SG, pH, NIT, GLU, CRE)(AMP1000/COC300/THC50+MET1000/MOP300+MDMA500/MTD300) |
VT-DOA-R175/DUA-R175 | Швидкий тест на 7 видів наркотичних речовин з/без фальсифікацією (OX, SG, pH, NIT, GLU, CRE)(MET1000/COC300/THC50+AMP1000/OPI2000+TCA1000/BAR300) |
VT-DOA-R175/DUA-R175 | Швидкий тест на 7 видів наркотичних речовин з/без фальсифікацією (OX, SG, pH, NIT, GLU, CRE)(COC300/MET1000/BZO300+AMP1000/MOP300+MDMA500/MTD300) |
VT-DOA-R1125/DUA-R1125 | Швидкий тест на 12 видів наркотичних речовин з/без фальсифікацією (OX, SG, pH, NIT, GLU, CRE)(MET1000/COC300ZTHC50+MDMA500/MTD300/MOP300+PCP25/BZO300/AMP1000+TCA1000/BAR300+BUP10) |
VT-DOA-R1125/DUA-R1125 | Швидкий тест на 12 видів наркотичних речовин з/без фальсифікацією(ОК, SG, pH, NIT, GLU, CRE)(C0C300/MET1000/BZ0300+THC50/AMP1000/0PI2000+MDMA500/MTD300/M0P300+TCA1000/BAR300+ETG500) |
Швидкі тести на наркотики, якісні: (формат: касета, тип зразка - слина)
1 | 2 |
---|---|
Кат. номер | Дослідження |
VT-DSD-R835-A | Швидкий тест на 3 види наркотичних речовин (AMP50+COC20+THC50) |
VT-DSD-R835-A | Швидкий тест на 3 види наркотичних речовин (OPI40+AMP50+MET50) |
VT-DSD-R845-A | Швидкий тест на 4 види наркотичних речовин (COC2O/AMP50+MET50+BZO30) |
VT-DSD-R845-A | Швидкий тест на 4 види наркотичних речовин (C0C20ZAMP50+MET50+THC50) |
VT-DSD-R855-A | Швидкий тест на 5 видів наркотичних речовин (COC2O/AMP50+OPI40/MET50+THC50) |
VT-DSD-R855-A | Швидкий тест на 5 видів наркотичних речовин (COC20/AMP50+OPI40/MET50+BZO30) |
VT-DSD-R865-A | Швидкий тест на 6 видів наркотичних речовин (OPI40/COC20/AMP50+MET50/BZO30+THC50) |
VT-D SD-R865-A | Швидкий тест на 6 видів наркотичних речовин (OPI40/COC20/AMP50+MET50/BZO30+MTD3O) |
VT-D SD-R865-A | Швидкий тест на 6 видів наркотичних речовин (OPI40/COC20/AMP50+MET50/BZO30+BUP10) |
VT-DSD-R865-A | Швидкий тест на 6 видів наркотичних речовин (OPI40/COC20/AMP50+MET50/BZO30+K2-25) |
VT-DSD-R875-A | Швидкий тест на 7 видів наркотичних речовин (OPI40/COC20/AMP50+MET50/BZO30/MTD30+THC50) |
VT-DSD-R875-A | Швидкий тест на 7 видів наркотичних речовин (OPI4O/COC20/AMP50+MET50/BZO30/MTD30+BUP10) |
VT-DSD-R875-A | Швидкий тестна 7 видівнаркотичних речовин (OPI40/COC20/AMP50+MET50/BZO30/MTD30+K2-25) |
VT-DSD-R885-A | Швидкий тест на 8 видів наркотичних речовин (0PI40ZC0C20ZAMP50+MET50ZBZ030ZMTD30+BUP10ZK2-25) |
1 | 2 |
---|---|
Принцип | Оптичні зображення та обробка зображень |
Формати тестів | Тест смужки, тест касети і тест панелі |
Сенсорний екран | 7 дюймів |
Вимірювання | Якісне, напівкількісне, кількісне |
Час зчитування | 5 секунд |
Джерело живлення | Постійний струм 12 В, 2 А |
Розміри (ДШВ) | 221215165 мм |
Вага | < 1,5 кг |
Зберігання даних | До 3000 тестувань |
Порти підключення | Порт LAN, 4 порти USB |
Принтер | Вбудований термопринтер |