Особенности:
Комплектация:
Технические характеристики:
СО2
1 | 2 |
---|---|
Диапазон измерения | 0-9999 ppm, (5001-9999 вне диапазона шкалы) |
Разрешающая способность | 1 ppm |
Точность | ±30 ppm ±5% от показаний (0 - 5000 ppm), в остальном диапазоне точность не указана |
Время отклика | <30 секунд для 90% изменения параметра |
Время разогрева | 30 секунд |
СО
1 | 2 |
---|---|
Диапазон измерения | 0-1000 ppm |
Разрешающая способность | 1 ppm |
Точность | ±10 ppm для значений ≤ 100 ppm; ±10 ppm от показаний для 101-500 ppm; ±20 ppm от показаний для значений ≥ 501ppm |
Время отклика | <60 секунд для 90% изменения параметра |
Температура
1 | 2 |
---|---|
Диапазон измерения | -20 до 60 °С (-5 до 140 °F) |
Разрешающая способность | 0,1 °С/°F |
Точность | ±0.6°C / ±0.9°F |
Время отклика | <2 минут для 90% изменения параметра |
Относительная влажность
1 | 2 |
---|---|
Диапазон измерения | 0,1% - 99,9% |
Разрешающая способность | 0,1% относительной влажности |
Точность | ±3% RH при25°C в диапазоне 10~90%; ±5% RH при25°C в остальном диапазоне |
Время отклика | <10 минут для 90% изменения параметра |
Другое
1 | 2 |
---|---|
Точка росы | Диапазон измерения:-20 до 59,9°С |
Температура мокрого термометра | Диапазон измерения:-5 до 59,9°С |
Размер экрана | 26 х 44 мм |
Условия эксплуатации (без конденсации) | -20 до 50°C (для СО2 датчика); 0 до 50°C (для СО датчика); -20 до 60°C для остальных параметров |
Условия хранения | -20 до 60°C, 10~90%RH (без конденсации) |
Питание | 4 батарейки АА типа, или 9В блок питания; Продолжительность эксплуатации батареек - 24 часа |
Габариты | 205 х 70 х 56 мм |
Вес | 200 г |
1 | 2 |
---|---|
Газ | CO (угарный газ), CO2 (диоксид углерода) |
Форм-фактор | Портативный |
Метод пробоотбора | диффузионный |
Особенности | сигнализация превышения пределов, встроенная память |
Интерфейсы | USB |
Бренд | AZ-Instrument |
Страна регистрации бренда | Тайвань |
Страна производства | Китай |
Гарантийный срок, мес. | 12 |