| № | Найменування | Призначення (кваліфікація) | Фасовка |
|---|---|---|---|
| № | Найменування | Призначення (кваліфікація) | Фасовка |
| 1 | АГАР ЕНДО | Культивування мікроорганізмів | 0,25 кг, 0,1 кг |
| 2 | АГАР КЛІГЛЕРА | Первинна ідентифікація ентнробактерій | 0,25 кг, 0,1 кг |
| 3 | АГВ | Визначення чутливості до антибіотиків | 0,25кг, 0,1 кг |
| 4 | АЦЕТАТНИЙ АГАР | Ідентифікація ентеробактерій | 0,25кг, 0,1 кг |
| 5 | БАКТОАГАР ПЛОСКІРЄВА | Виділення шигел та сальмонел | 0,25кг, 0,1 кг |
| 6 | БІФІДУМ СЕРЕДОВИЩЕ (аналог середовища Блаурокка) | Виділення та культивування біфідобактерій | 0,25кг, 0,1 кг |
| 7 | БЛІКФЕЛЬДТА, (неагаризоване) | Культивування лактобактерій | 0,25кг, 0,1 кг |
| 8 | ВІЛЬСОН-БЛЕРА | Визначення сульфітредуктивної здатності мезофільних анаеробів | 0,25кг, 0,1 кг |
| 9 | ВІСМУТ-СУЛЬФІТ АГАР | Виделення сальмонел | 0,25кг, 0,1 кг |
| 10 | ГІССА з арабінозою | Визначення біохімічних властивостей мікроорганізмів | 0,25кг, 0,1 кг |
| 11 | ГІССА з глюкозою | Визначення біохімічних властивостей мікроорганізмів | 0,25кг, 0,1 кг |
| 12 | ГІССА з дульцитом | Визначення біохімічних властивостей мікроорганізмів | 0,25кг, 0,1 кг |
| 13 | ГІССА з інозитом | Визначення біохімічних властивостей мікроорганізмів | 0,25кг, 0,1 кг |
| 14 | ГІССА з ксилозою | Визначення біохімічних властивостей мікроорганізмів | 0,25кг, 0,1 кг |
| 15 | ГІССА з лактозою | Визначення біохімічних властивостей мікроорганізмів | 0,25кг, 0,1 кг |
| 16 | ГІССА з мальтозою | Визначення біохімічних властивостей мікроорганізмів | 0,25кг, 0,1 кг |
| 17 | ГІССА з маннітом | Визначення біохімічних властивостей мікроорганізмів | 0,25кг, 0,1 кг |
| 18 | ГІССА з маннозою | Визначення біохімічних властивостей мікроорганізмів | 0,25кг, 0,1 кг |
| 19 | ГІССА з рамнозою | Визначення біохімічних властивостей мікроорганізмів | 0,25кг, 0,1 кг |
| 20 | ГІССА з сахарозою | Визначення біохімічних властивостей мікроорганізмів | 0,25кг, 0,1 кг |
| 21 | ГІССА з сорбітом | Визначення біохімічних властивостей мікроорганізмів | 0,25кг, 0,1 кг |
| 22 | ГЛЮКОЗО-ПЕПТОННЕ (ЕЙКМАНА) з бромтімоловим синім | Накопичення коліформних бактерій (БГКП) | 0,25кг, 0,1 кг |
| 23 | ГЛЮКОЗО-ФОСФАТНИЙ БУЛЬЙОН (КЛАРКА) | Культивування ацетонутво-рюючих енеробактерій | 0,25кг, 0,1 кг |
| 24 | ЕЛЕКТИВНИЙ СОЛЬОВИЙ АГАР | Виділення стафілококів | 0,25кг, 0,1 кг |
| 25 | ЕНТЕРОКОК АГАР | Виділення та культивування ентерококів | 0,25кг, 0,1 кг |
| 26 | ЕРИТРИТ АГАР | Виділення і культивування бруцел | 0,25кг, 0,1 кг |
| 27 | КЕССЛЕР | Виявлення бактерій кишкової палички за ознакою ферментації лактози | 0,25кг, 0,1 кг |
| 28 | КОДА | Виділення і диференціації ентеробактерій | 0,25кг, 0,1 кг |
| 29 | ЛАКТОБАКАГАР (МРС) | Виділення та культивування лактобактерій | 0,25кг, 0,1 кг |
| 30 | ЛАКТОЗО-ПЕПТОННЕ з бромтімоловим синім | Накопичення коліформних бактерій (БК КП) | 0,25кг, 0,1 кг |
| 31 | ЛЕВІНШТЕЙНА-ЙЄНСЕНА,основа (без крохмалю+гліцерин) | Виділення,культивування та перевірка на чутливість до антибіотиків мікробактерій | 0,25кг, 0,1 кг |
| 32 | ЛЕВІНШТЕЙНА-ЙЄНСЕНА,основа (з крохмалом+гліцерин) | Виділення,культивування та перевірка на чутливість до антибіотиків мікробактерій | 0,25кг, 0,1 кг |
| 33 | ЛЕВІНА (поживне середовище з еозин метиленовим синім) | Виділення,диференціація патогенних та умовно патогенних ентеробактерій | 0,25кг, 0,1 кг |
| 34 | ЛУЖНИЙ АГАР | Виділення холерного вібріону | 0,25кг, 0,1 кг |
| 35 | МАГНІЄВЕ СЕРЕДОВИЩЕ | Накопичення сальмонел | 0,25кг, 0,1 кг |
| 36 | МАЛОНАТ АГАР | Ідентифікація ентеробактерій за здатністю утилізувати малоновокислий натрій | 0,25кг, 0,1 кг |
| 37 | МЮЛЛЕРА-ХІНТОНА | Визначення чутливості до антибіотиків | 0,25кг, 0,1 кг |
| 38 | ОЛЬКЕНИЦЬКОГО (3-цукровий агар з сечовиною) | Первинна диференціація ентеробактерій за ознакою ферментації лактози,сахарози,глюкози,гідролізу сечовини | 0,25кг, 0,1 кг |
| 39 | ПЕПТОН ЛУЖНИЙ | Накопичення холерного вібріону | 0,25кг, 0,1 кг |
| 40 | ПОЖИВНИЙ АГАР | Культивування мікроорганізмів | 0,25кг, 0,1 кг |
| 41 | ПОЖИВНИЙ БУЛЬОН | Культивування мікроорганізмів та визначення індолу | 0,25кг, 0,1 кг |
| 42 | ПОЖИВНИЙ АГАР САБУРО | Культивування та реєстрація загальн. кількості дріжджів і плісняви грибів (контр,за мікробним забрудненням лік,засоб) | 0,25кг, 0,1 кг |
| 43 | ПОЖИВНИЙ БУЛЬЙОН САБУРО | Культивування та реєстрація загальн. кількості дріжджів і плісняви грибів (контр,за мікробним забрудненням лік,засоб) | 0,25кг, 0,1 кг |
| 44 | РЕССЕЛЯ | Первинна ідентифікація ентеробактерій | 0,25кг, 0,1 кг |
| 45 | СОЛЬОВИЙ БУЛЬЙОН | Попереднє збагачення стафілококів | 0,25кг, 0,1 кг |
| 46 | ТІОГЛІКОЛЕВЕ | Культив, анаеробних та мезофільних мікроорганізмів (контр, за мікробним забрудненням та стериль,лік, засобів) | 0,25кг, 0,1 кг |
| 47 | ФЕНІЛ-АЛАНІН АГАР | Родове визначення ентеробактерій | 0,25кг, 0,1 кг |
| 48 | ЦИТРАТНИЙ АГАР КРІСТЕНСЕНА | Ідентифікація ентеробактерій | 0,25кг, 0,1 кг |
| 49 | ЦИТРАТНИЙ АГАР СІММОНСА | Родовая ідентифікація ентеробактерій та визначення ферментації цитрату | 0,25кг, 0,1 кг |
| 50 | ЧАПЕКА-ДОКСА з глюкозою | Культивування дріжджів та мікроскопічних грибів (плісняви) | 0,25кг, 0,1 кг |
| 51 | ЧАПЕКА-ДОКСА з сахарозою | Культивування дріжджів та мікроскопічних грибів (плісняви) | 0,25кг, 0,1 кг |
| 52 | S-S-АГАР | Виділення шингел та сальмонел | 0,25кг, 0,1 кг |
| 53 | Розчин телуриту калію 2% | інгібітор росту мікрофлори,виделення коринебактерій дифтеррії | 5фл по 5мл, 0,1 кг |
| СЕРЕДОВИЩА НА ЗАМОВЛЕННЯ | |||
| 1 | СЕРЕДОВИЩЕ №1 (бульйон) (ПБ з глюкозою) | Визначення загальної кількості бактерій та вирощування широкого спектру мікроорганізмів | 0,25кг, 0,1 кг |
| 2 | СЕРЕДОВИЩЕ №1 (агар) (ПБ з глюкозою ан,КМАФАнМ) | Визначення загальної кількості бактерій та вирощування широкого спектру мікроорганізмів | 0,25кг, 0,1 кг |
| 3 | СЕРЕДОВИЩЕ №3 | Збагачення бактерій роду Enterobacteriaceae | 0,25кг, 0,1 кг |
| 4 | СЕРЕДОВИЩЕ №6 | Визначення ферментації глюкози | 0,25кг, 0,1 кг |
| 5 | СЕРЕДОВИЩЕ №7 | Визначення відновлення нітратів у нітрити | 0,25кг, 0,1 кг |
| 6 | СЕРЕДОВИЩЕ №8 | Вирощування Pseudomonas aeruginosa I Staphylococcus | 0,25кг, 0,1 кг |
| 7 | СЕРЕДОВИЩЕ №10 | Визначення Staphylococcus aureus | 0,25кг, 0,1 кг |
| 8 | СЕРЕДОВИЩЕ №15 (Хотінгера) | Вирощування мікроорганізмів та визначення індолу | 0,25кг, 0,1 кг |
| 9 | Середовище селенітове (Лейфсона) | Для визначення сальмонелл (протягом 6 годин) | 0,25кг, 0,1 кг |
| 10 | Буфер натрієво-хлоридно-пептонний рН 7,0 | Розведення випробуваних зразків лікарських засобів | 0,25кг, 0,1 кг |
| ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ | |||
| 1 | АГАР мікробіологічний | утворення драглів | |
| 2 | АРАБІНОЗА | чда | 0,1 кг |
| 3 | БРОМТИМОЛОВИЙ СИНІЙ | індікатор | 0,1 кг |
| 4 | ГЛІЦЕРИН | фарм | 0,1 кг |
| 5 | ГЛЮКОЗА | фарм | 0,1 кг |
| 6 | ДУЛЬЦИД | хч | 0,1 кг |
| 7 | ЕКСТРАКТ ДРІЖДЖІВ | розчин без осаду і опалесценсії | 0,1 кг |
| 8 | ЖОВЧ | суха,очищена | 0,1 кг |
| 9 | ІНОЗИТ | хч | 0,1 кг |
| 10 | КАЛІЙ ХЛОРИСТИЙ | хч | 0,1 кг |
| 11 | КРИСТАЛІЧНИЙ ФІОЛЕТОВИЙ | Індикатор | 0,1 кг |
| 12 | КСИЛОЗА | хч | 0,1 кг |
| 13 | ЛАКТОЗА | фарм | 0,1 кг |
| 14 | ЛИМОННА КИСЛОТА | хч | 0,1 кг |
| 15 | L-ЛІЗІНА ГІДРОХЛОРІД | хч | 0,1 кг |
| 16 | МАГНІЙ ХЛОРИСТИЙ | хч | 0,1 кг |
| 17 | МАЛЬТОЗА | хч | 0,1 кг |
| 18 | D-МАННІТ без ендотоксинів | фарм | 0,1 кг |
| 19 | МАННОЗА | хч | 0,1 кг |
| 20 | МЕТИЛЕНОВИЙ СИНІЙ | Індикатор | 0,1 кг |
| 21 | НАТРІЙ СІРНИСТОКИСЛИЙ,безводний | хч | 0,1 кг |
| 22 | НАТРІЙ СІРНОВАТИСТОКИСЛИЙ,безвод | хч | 0,1 кг |
| 23 | НАТРІЙ ХЛОРИСТИЙ | фарм | 0,1 кг |
| 24 | L-ОРНІТИНУ ГІДРОХЛОРИД | хч | 0,1 кг |
| 25 | ПЕПТОН ФЕРМЕНТАТИВНИЙ | розчин без осаду | 0,1 кг |
| 26 | РАМНОЗА | хч | 0,1 кг |
| 27 | СІЛЬ МОРА | хч | 0,1 кг |
| 28 | САХАРОЗА | хч | 0,1 кг |
| 29 | СЕЧОВИНА (р-мочевина) | чда | 0,1 кг |
| 30 | СОРБІТ | фарм | 0,1 кг |
| 31 | ФЕНОЛОВИЙ червоний | чда,індикатор | 0,1 кг |
| 32 | ФУКСІН кислотний | хч | 0,1 кг |
| 33 | ФУКСІН лужний | хч | 0,1 кг |
| 34 | L-ЦИСТІН | чда | 0,1 кг |
| 35 | L-ЦИСТЕЇН гідрохлорид | хч | 0,1 кг |
Здається ви будете першим, хто залишить відгук
SKU:
psr-1
Категорія:
Поживні середовища
Виробник:
Фармактив
Ціна:
Вартість уточнюйте