| № | Наименование Назначение (квалификация) Фасовка |
|---|---|
| № | Наименование |
| 1 | АГАР ЭНДО |
| 2 | АГАР КЛИГЛЕРА |
| 3 | ОГВ |
| 4 | АЦЕТАТНЫЙ АГАР |
| 5 | БАКТОАГАР ПЛОСКОРЕВА |
| 6 | БИФИДУМ СРЕДА (аналог среды Блаурокка) Выделение и культивирование бифидобактерий 0,25 кг, 0,1 кг |
| 7 | БЛИКФЕЛЬДТА (неагаризованное) |
| 8 | ВИЛЬСОН-БЛЕРА |
| 9 | ВИСМУТ-СУЛЬФИТ АГАР |
| 10 | ГИССА с арабинозой Определение биохимических свойств микроорганизмов 0,25 кг, 0,1 кг |
| 11 | ГИССА с глюкозой Определение биохимических свойств микроорганизмов 0,25 кг, 0,1 кг |
| 12 | ГИССА с дульцитом Определение биохимических свойств микроорганизмов 0,25 кг, 0,1 кг |
| 13 | ГИССА с инозитом Определение биохимических свойств микроорганизмов 0,25 кг, 0,1 кг |
| 14 | ГИССА с ксилозой Определение биохимических свойств микроорганизмов 0,25 кг, 0,1 кг |
| 15 | ГИССА с лактозой Определение биохимических свойств микроорганизмов 0,25 кг, 0,1 кг |
| 16 | ГИССА с мальтозой Определение биохимических свойств микроорганизмов 0,25 кг, 0,1 кг |
| 17 | ГИССА с маннитом Определение биохимических свойств микроорганизмов 0,25 кг, 0,1 кг |
| 18 | ГИССА с маннозой Определение биохимических свойств микроорганизмов 0,25 кг, 0,1 кг |
| 19 | ГИССА с рамнозой Определение биохимических свойств микроорганизмов 0,25 кг, 0,1 кг |
| 20 | ГИССА с сахарозой Определение биохимических свойств микроорганизмов 0,25 кг, 0,1 кг |
| 21 | ГИССА с сорбитом Определение биохимических свойств микроорганизмов 0,25 кг, 0,1 кг |
| 22 | ГЛЮКОЗО-ПЕПТОННОЕ (ЭЙКМАНА) с бромтимоловым синим |
| 23 | ГЛЮКОЗО-ФОСФАТНЫЙ БУЛЬОН (КЛАРКА) |
| 24 | ЭЛЕКТИВНЫЙ СОЛЕВЫЙ АГАР |
| 25 | ЭНТЕРОКОК АГАР |
| 26 | ЭРИТРИТ АГАР |
| 27 | КЕССЛЕР |
| 28 | КОДА |
| 29 | ЛОКТОБАКАГОР (МРС) |
| 30 | ЛАКТОЗО-ПЕПТОННОЕ с бромтимоловым синим |
| 31 | ЛЕВИНШТЕЙНАЯ-ЙЕНСЕНА,основа (без крахмала+глицерин) |
| 32 | ЛЕВИНШТЕЙНАЯ-ЙЕНСЕНА,основа (с крахмалом+глицерин) |
| 33 | ЛЕВИНА (питательная среда с эозин метиленовым синим) Выделение, дифференциация патогенных и условно патогенных энтеробактерий 0,25 кг, 0,1 кг |
| 34 | ЛУЖНЫЙ АГАР |
| 35 | МАГНИЕВАЯ СРЕДА |
| 36 | МАЛОНАТ АГАР |
| 37 | МЮЛЛЕРА-ХИНТОНА |
| 38 | ОЛЬКЕНИЦКОГО (3-сахарный агар с мочевиной) Первичная дифференциация энтеробактерий по признаку ферментации лактозы, сахаразы, глюкозы, гидролиза мочевины 0,25 кг, 0,1 кг |
| 39 | ПЕПТОН ЛУЖНЫЙ |
| 40 | ПИТАТЕЛЬНЫЙ АГАР |
| 41 | ПИТАТЕЛЬНЫЙ БУЛЕН |
| 42 | ПИТАТЕЛЬНЫЙ АГАР САБУРО |
| 43 | ПИТАТЕЛЬНЫЙ БУЛЬОН САБУРО |
| 44 | РЕССЕЛЯ |
| 45 | СОЛЕВЫЙ БУЛЬОН |
| 46 | ТИОГЛИКОЛЕВОЕ |
| 47 | ФЕНИЛ-АЛАНИН АГАР |
| 48 | ЦИТРАТНЫЙ АГАР КРИСТЕНСЕНА |
| 49 | ЦИТРАТНЫЙ АГАР СИММОНСА |
| 50 | ЧАПЕКА-ДОКС с глюкозой |
| 51 | ЧАПЕКА-ДОКС с сахарозой |
Здається ви будете першим, хто залишить відгук
SKU:
psr-1
Категория:
Питательные среды
Производитель:
Фармактив
Цена:
Стоимость уточняйте