# Диагностика аллергии EQUI Тест системы для ИФА

- **Хлебные крошки:** [Главная](https://labstar.com.ua/ru/index.md) → [Лабораторные принадлежности](https://labstar.com.ua/ru/laboratoria.md) → [Диагностические наборы и реактивы](https://labstar.com.ua/ru/diagnostika.md) → [ИФА](https://labstar.com.ua/ru/ifa.md) → [ИФА-НАБОРЫ EQUI](https://labstar.com.ua/ru/ifa-nabori-equi.md) → Диагностика аллергии EQUI Тест системы для ИФА
- **Язык:** RU · [UA](https://labstar.com.ua/ifa-nabori-equi/ifa_equi_al.md)
- **Формат:** Markdown · [HTML](https://labstar.com.ua/ru/ifa-nabori-equi/ifa_equi_al)

## Основное

- Код: `ifa_equi_al`
- Производитель: [EQUI](https://labstar.com.ua/ru/manufacturer/equi.md)
- Категории: [ИФА-НАБОРЫ EQUI](https://labstar.com.ua/ru/ifa-nabori-equi.md) — основной раздел
- Наличие: В наличии
- Цена: Цену уточняйте у менеджера

## Характеристики

Характеристики пока не заполнены

## Описание

***Биотинилированные аллергены***

| **Кат. №** | **Аллерген** | **Название аллергена** | **Объем, мл** |
|---|---|---|---|
|  | ***Бытовые аллергены*** |  |  |
| D1 | Клещ домашней пыли | Dermatophagoides pteronyssinus | 1,9 |
| D2 | Клещ домашней пыли | Dermatophagoides farinae | 1,9 |
| Н1 | Аллергены домашней пыли | House Dust Mixture | 1,9 |
| K82 | Латекс | Latex | 1,9 |
|  | ***ЭПИДЕРМАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ*** |  |  |
| E1 | Кошка (эпителий) | Cat (еpithelium) | 1,9 |
| Е2 | Собака (эпителий) | Dog (еpithelium) | 1,9 |
| Е3 | Лошадь (эпителий) | Horse (еpithelium) | 1,9 |
| Е5 | Собака (перхоть) | Dog (hair and dander) | 1,9 |
| Е6 | Морская свинка (эпителий) | Guinea pig (еpithelium) | 1,9 |
| Е70 | Гусь (перья) | Goose (feathers) | 1,9 |
| E77 | Волнистый попугай (помёт) | Budgerigar (droppings) | 1,9 |
| E78 | Волнистый попугай (перья) | Budgerigar (feathers) | 1,9 |
| Е83 | Собака (шерсть) | Dog (hair) | 1,9 |
| E84 | Хомяк (эпителий) | Hamster (еpithelium) | 1,9 |
| Е85 | Курица (перья) | Chicken (Feathers) | 1,9 |
| Е86 | Утка (перья) | Duck (Feathers) | 1,9 |
| Е89 | Индюк (перья) | turkey (feathers) | 1,9 |
|  | ***ПИЩЕВЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ*** |  |  |
| F1 | Яичный белок | Egg white | 1,9 |
| F2 | Коровье молоко | Cow milk | 1,9 |
| F3 | Треска | Сod | 1,9 |
| F4 | Пшеничная мука | Wheat flour | 1,9 |
| F5 | Ржаная мука | Rye flour | 1,9 |
| F6 | ячменная мука | Barley flour | 1,9 |
| F7 | Овсяная мука | Oats flour | 1,9 |
| F8 | Кукурузная мука | Corn flour | 1,9 |
| F9 | Рис | Rice | 1,9 |
| F10 | Кунжут | Sesame | 1,9 |
| F11 | Гречневая мука | Buckwheat flour | 1,9 |
| F12 | Горох | Pea | 1,9 |
| F13 | Арахис | Peanut | 1,9 |
| F14 | Соевые бобы | Soybean | 1,9 |
| F15 | Белая фасоль | White beans | 1,9 |
| F16 | грецкий орех | Walnut | 1,9 |
| F17 | Фундук | Hazelnut | 1,9 |
| F20 | Миндаль | Almond | 1,9 |
| F23 | Краб | Crab meat | 1,9 |
| F24 | креветка | Shrimp | 1,9 |
| F25 | Томат | Tomato | 1,9 |
| F26 | свинина | Pork | 1,9 |
| F27 | Говядина | Beef | 1,9 |
| F31 | Морковь | Carrot | 1,9 |
| F33 | Апельсин | Orange | 1,9 |
| F34 | Мандарин | Mandarin | 1,9 |
| F35 | Картофель | Potatoes | 1,9 |
| F37 | Мидия | Mussel | 1,9 |
| F40 | Тунец | Tuna | 1,9 |
| F41 | Лосось | Salmon | 1,9 |
| F44 | Клубника | Strawberry | 1,9 |
| F45 | Дрожжи | Baker's yeast | 1,9 |
| F49 | Яблоко | Apple | 1,9 |
| F61 | Цветная капуста | Cauliflower | 1,9 |
| F75 | Яичный желток | Egg yolk | 1,9 |
| F76 | Альфа-лактальбумин | Alpha-lactalbumin | 1,9 |
| F77 | Бета-лактоглобулин | Beta-lactoglobulin | 1,9 |
| F78 | Казеин | Caseine | 1,9 |
| F79 | Глютен | Gluten | 1,9 |
| F81 | Сыр Чеддер | Cheese Cheddar | 1,9 |
| F83 | Куриное мясо | Chicken meat | 1,9 |
| F84 | Киви | Kiwi | 1,9 |
| F85 | Сельдерей | Celery | 1,9 |
| F87 | Диня | Melon | 1,9 |
| F92 | Банан | Banana | 1,9 |
| F93 | Какао | Cacao | 1,9 |
| F94 | Груша | Pear | 1,9 |
| F95 | Персик | Peach | 1,9 |
| F205 | Селедка | Herring | 1,9 |
| F206 | Скумбрия | Mackerel | 1,9 |
| F208 | Лимон | Lemon | 1,9 |
| F210 | Ананас | Pineapple | 1,9 |
| F212 | Шампиньоны | Mushroom (champignon) | 1,9 |
| F213 | Мясо кролика | Rabbit meat | 1,9 |
| F216 | Капуста | Cabbage | 1,9 |
| F221 | Кофе | Coffee | 1,9 |
| F245 | Яйца цельные | Whole egg | 1,9 |
| F247 | Мед | Honey | 1,9 |
| F254 | Камбала | Plaice | 1,9 |
| F259 | Виноград | Grape | 1,9 |
| F284 | Индюк | Turkey meat | 1,9 |
|  | ***ПЫЛЬЦА ДЕРЕВЬЕВ*** |  |  |
| T1 | Клен | Acer negundo | 1,9 |
| T2 | Ольха европейская | Alnus glutinosa | 1,8 |
| T3 | Береза ​​бородавчатая | Betula verrucosa | 1,9 |
| Т4 | Лещина | Corylus avellana | 1,9 |
| Т5 | Бук лесной | Fagus sylvatica | 1,9 |
| Т7 | Дуб | Quercus robur | 1,9 |
| T8 | Вяз | Ulmus americana | 1,9 |
| T11 | Платан кленолистый | Platanus acerifolia 1,9 |  |
| Т12 | Ива | Salix caprea | 1,9 |
| T14 | Тополь трехгранный | Populus deltoides | 1,9 |
| T15 | Ясень Европейский | Fraxinus excelsior | 1,9 |
|  | ***ПЫЛЬЦА СОРНЯКОВ*** |  |  |
| W1 | Амброзия | Ambrosia elatior | 1,9 |
| W6 | Полынь | Артемия vulgaris | 1,9 |
| W7 | Хризантема обычная | Chrysanthemum leucanthemum | 1,9 |
| W8 | Одуванчик лекарственный | Taraxacum vulgare | 1,9 |
| W9 | Путешественник | Plantago lanceolata | 1,9 |
| W10 | Лобода | Альбомы Chenopodium | 1,9 |
| W11 | Поташник | Salsola kali | 1,9 |
| W12 | Золотушник обыкновенный | Solidago virgaurea | 1,9 |
|  | ***ПЫЛЬЦА ЛУГОВЫХ ТРАВ*** |  |  |
| G2 | Свинорой пальчатый | Cynodon dactylon | 1,9 |
| G3 | Грястица сборная | Dactylis glomerata | 1,9 |
| G4 | Кострица обычная | Festuca elatior | 1,9 |
| G5 | Пажитница многолетняя | Lolium perenne | 1,8 |
| G6 | Тимофеевка Луговая | Phleum pratense 1,9 |  |
| G8 | Мятлик луговой | Poa pratensis | 1,9 |
| G12 | Рожь посевная | Secale cereale | 1,9 |

| **Кат. №** | **Тест-система** | **Назначение** | **Комплектация** |
|---|---|---|---|
| **Кат. №** | **Тест-система** | **Назначение** | **Комплектация** |
| EI-902 | EQUI Total-IgE | Количественный анализ сыворотки или плазмы крови человека на наличие общего иммуноглобулина E | 96 анализов |
| EI-901 | EQUI Specific-IgE | Количественный анализ сыворотки или плазмы крови человека на содержание специфических антител класса IgE. Используется вместе с биотинилированными аллергенами производства ООО «Эквитестлаб» | 192 анализов |

## Изображения

- [Фото 1 (изображение)](https://labstar.com.ua/storage/uploads/2022/6/1r6V3DE2f.jpeg)

## Отзывы

Пока нет опубликованных отзывов.

## Условия покупки

- [Купить на сайте (HTML)](https://labstar.com.ua/ru/ifa-nabori-equi/ifa_equi_al)
- [Оплата и доставка](https://labstar.com.ua/ru/page/delivery.md)
- [Возврат товара](https://labstar.com.ua/ru/page/return-policy.md)
- [+38 (097) 814-30-50 (телефон)](tel:+380978143050)
- [+38 (050) 522-99-03 (телефон)](tel:+380505229903)
- [mail@labstar.com.ua (email)](mailto:mail@labstar.com.ua)

---

## Навигация

- [Главная](https://labstar.com.ua/ru/index.md)
- [Категории](https://labstar.com.ua/ru/category.md)
- [Поиск](https://labstar.com.ua/ru/search.md)
- [Производители](https://labstar.com.ua/ru/manufacturer.md)
- [Блог](https://labstar.com.ua/ru/posts.md)
- [Контакты](https://labstar.com.ua/ru/page/contacts.md)

## Помощь

- [О нас](https://labstar.com.ua/ru/page/about-us.md)
- [Оплата и доставка](https://labstar.com.ua/ru/page/delivery.md)
- [Условия возврата](https://labstar.com.ua/ru/page/return-policy.md)
- [MCP Интеграция](https://labstar.com.ua/ru/page/mcp.md)
- [Карта для агентов](https://labstar.com.ua/ru/llms.txt)
