# Діагностика алергії EQUI Тест системи для ІФА

- **Навігаційний шлях:** [Головна](https://labstar.com.ua/index.md) → [Лабораторне приладдя](https://labstar.com.ua/laboratoria.md) → [Діагностичні набори та реактиви](https://labstar.com.ua/diagnostika.md) → [ІФА](https://labstar.com.ua/ifa.md) → [ІФА-НАБОРИ EQUI](https://labstar.com.ua/ifa-nabori-equi.md) → Діагностика алергії EQUI Тест системи для ІФА
- **Мова:** UA · [RU](https://labstar.com.ua/ru/ifa-nabori-equi/ifa_equi_al.md)
- **Формат:** Markdown · [HTML](https://labstar.com.ua/ifa-nabori-equi/ifa_equi_al)

## Основне

- Код: `ifa_equi_al`
- Виробник: [EQUI](https://labstar.com.ua/manufacturer/equi.md)
- Категорії: [ІФА-НАБОРИ EQUI](https://labstar.com.ua/ifa-nabori-equi.md) — основний розділ
- Наявність: В наявності
- Ціна: Ціну уточнюйте у менеджера

## Характеристики

Характеристики поки не заповнені

## Опис

***Біотинільовані алергени***

| **Кат. №** | **Алерген** | **Назва аллергену** | **Об'єм, мл** |
|---|---|---|---|
|  | ***ПОБУТОВІ АЛЕРГЕНІ*** |  |  |
| D1 | Кліщ домашнього пилу | Dermatophagoides pteronyssinus | 1,9 |
| D2 | Кліщ домашнього пилу | Dermatophagoides farinae | 1,9 |
| Н1 | Аллергени домашнього пилу | House Dust Mixture | 1,9 |
| K82 | Латекс | Latex | 1,9 |
|  | ***ЕПІДЕРМАЛЬНІ АЛЕРГЕНІ*** |  |  |
| E1 | Кішка (епітелій) | Cat (еpithelium) | 1,9 |
| Е2 | Собака (епітелій) | Dog (еpithelium) | 1,9 |
| Е3 | Кінь (епітелій) | Horse (еpithelium) | 1,9 |
| Е5 | Собака (лупа) | Dog (hair and dander) | 1,9 |
| Е6 | Морська свинка (епітелій) | Guinea pig (epithelium) | 1,9 |
| Е70 | Гуска (пір`я) | Goose (feathers) | 1,9 |
| E77 | Хвилястий папуга (послід) | Budgerigar (droppings) | 1,9 |
| E78 | Хвилястий папуга (пір'я) | Budgerigar (feathers) | 1,9 |
| Е83 | Собака (хутро) | Dog (hair) | 1,9 |
| E84 | Хом'як (епітелій) | Hamster (епітеліум) | 1,9 |
| Е85 | Курка (пір`я) | Chicken (Feathers) | 1,9 |
| Е86 | Качка (пір`я) | Duck (Feathers) | 1,9 |
| Е89 | Індик (пір`я) | Turkey (feathers) | 1,9 |
|  | ***ХАРЧОВІ АЛЕРГЕНІ*** |  |  |
| F1 | Яєчний білок | Egg white | 1,9 |
| F2 | Коров'яче молоко | Cow milk | 1,9 |
| F3 | Тріска | Сod | 1,9 |
| F4 | Пшенична мука | Wheat flour | 1,9 |
| F5 | Житня мука | Rye flour | 1,9 |
| F6 | Ячмінне мука | Barley flour | 1,9 |
| F7 | Вівсяна мука | Oats flour | 1,9 |
| F8 | Кукурудзяна мука | Corn flour | 1,9 |
| F9 | Рис | Rice | 1,9 |
| F10 | Кунжут | Sesame | 1,9 |
| F11 | Гречане мука | Buckwheat flour | 1,9 |
| F12 | Горох | Pea | 1,9 |
| F13 | Арахіс | Peanut | 1,9 |
| F14 | Соєві бобі | Soybean | 1,9 |
| F15 | Біла фасоль | White beans | 1,9 |
| F16 | Волоський горіх | Walnut | 1,9 |
| F17 | Фундук | Hazelnut | 1,9 |
| F20 | Мигдаль | Almond | 1,9 |
| F23 | Краб | Crab meat | 1,9 |
| F24 | Креветка | Shrimp | 1,9 |
| F25 | Томат | Tomato | 1,9 |
| F26 | Свинина | Pork | 1,9 |
| F27 | Яловичина | Beef | 1,9 |
| F31 | Морква | Carrot | 1,9 |
| F33 | Апельсин | Orange | 1,9 |
| F34 | Мандарин | Mandarin | 1,9 |
| F35 | Картопля | Potatoes | 1,9 |
| F37 | Мідія | Mussel | 1,9 |
| F40 | Тунець | Tuna | 1,9 |
| F41 | Лосось | Salmon | 1,9 |
| F44 | Полуниця | Strawberry | 1,9 |
| F45 | Дріжджі | Baker's yeast | 1,9 |
| F49 | Яблуко | Apple | 1,9 |
| F61 | Цвітна капуста | Cauliflower | 1,9 |
| F75 | Яєчний жовток | Egg yolk | 1,9 |
| F76 | Альфа-лактальбумін | Alpha-lactalbumin | 1,9 |
| F77 | Бета-лактоглобулін | Beta-lactoglobulin | 1,9 |
| F78 | Казеїн | Caseine | 1,9 |
| F79 | Глютен | Gluten | 1,9 |
| F81 | Сір Чеддер | Cheese Cheddar | 1,9 |
| F83 | Куряче м'ясо | Chicken meat | 1,9 |
| F84 | Ківі | Kiwi | 1,9 |
| F85 | Селера | Celery | 1,9 |
| F87 | Диня | Melon | 1,9 |
| F92 | Банан | Banana | 1,9 |
| F93 | Какао | Cacao | 1,9 |
| F94 | Груша | Pear | 1,9 |
| F95 | Персик | Peach | 1,9 |
| F205 | Оселедець | Herring | 1,9 |
| F206 | Скумбрія | Mackerel | 1,9 |
| F208 | Лимон | Lemon | 1,9 |
| F210 | Ананас | Pineapple | 1,9 |
| F212 | Печериця | Mushroom (champignon) | 1,9 |
| F213 | М'ясо кроля | Rabbit meat | 1,9 |
| F216 | Капуста | Cabbage | 1,9 |
| F221 | Кава | Coffee | 1,9 |
| F245 | Яйце цільні | Whole egg | 1,9 |
| F247 | Мед | Honey | 1,9 |
| F254 | Камбала | Plaice | 1,9 |
| F259 | Виноград | Grape | 1,9 |
| F284 | Індік | Turkey meat | 1,9 |
|  | ***ПИЛОК ДЕРЕВ*** |  |  |
| T1 | Клен | Acer negundo | 1,9 |
| T2 | Вільха європейська | Alnus glutinosa | 1,8 |
| T3 | Береза ​​бородавчаста | Betula verrucosa | 1,9 |
| Т4 | Ліщина | Corylus avellana | 1,9 |
| Т5 | Бук лісовий | Fagus sylvatica | 1,9 |
| Т7 | Дуб | Quercus robur | 1,9 |
| T8 | В'яз | Ulmus americana | 1,9 |
| T11 | Платан кленолистий | Platanus acerifolia | 1,9 |
| Т12 | Верба | Salix caprea | 1,9 |
| T14 | Тополі тригранна | Populus deltoides | 1,9 |
| T15 | Ясен Європейський | Fraxinus excelsior | 1,9 |
|  | ***ПИЛОК БУР'ЯНІВ*** |  |  |
| W1 | Амброзія звичайна | Ambrosia elatior | 1,9 |
| W6 | Полін звичайний | Artemisia vulgaris | 1,9 |
| W7 | Королиця звичайна | Chrysanthemum leucanthemum | 1,9 |
| W8 | Кульбаба лікарська | Taraxacum vulgare | 1,9 |
| W9 | Подорожник | Plantago lanceolata | 1,9 |
| W10 | Лобода | Chenopodium album | 1,9 |
| W11 | Поташник | Salsola kali | 1,9 |
| W12 | Золотушник звичайний | Solidago virgaurea | 1,9 |
|  | ***ПИЛОК ЛУГОВИХ ТРАВ*** |  |  |
| G2 | Свинорий пальчастий | Cynodon dactylon | 1,9 |
| G3 | Грястиця збірна | Dactylis glomerata | 1,9 |
| G4 | Костриця звичайна | Festuca elatior | 1,9 |
| G5 | Пажитниця багаторічна | Lolium perenne | 1,8 |
| G6 | Тимофіївка Лугова | Phleum pratense | 1,9 |
| G8 | Тонконіг лучний | Poa pratensis | 1,9 |
| G12 | Жито посівне | Secale cereale | 1,9 |

| **Кат. №** | **Тест-система** | **Призначення** | **Комплектація** |
|---|---|---|---|
| EI-902 | EQUI Total-IgE | Кількісний аналіз сироватки або плазми крові людини на наявність загального імуноглобуліну E | 96 аналізів |
| EI-901 | EQUI Specific-IgE | Кількісний аналіз сироватки або плазми крові людини на вміст специфічних антитіл класу IgE. Використовується разом із біотинільованими аллергенами виробництва ТОВ «Еквітестлаб» | 192 аналізів |

## Зображення

- [Фото 1 (зображення)](https://labstar.com.ua/storage/uploads/2022/6/1r6V3DE2f.jpeg)

## Відгуки

Поки немає опублікованих відгуків.

## Умови купівлі

- [Купити на сайті (HTML)](https://labstar.com.ua/ifa-nabori-equi/ifa_equi_al)
- [Оплата і доставка](https://labstar.com.ua/page/delivery.md)
- [Повернення товару](https://labstar.com.ua/page/return-policy.md)
- [+38 (097) 814-30-50 (телефон)](tel:+380978143050)
- [+38 (050) 522-99-03 (телефон)](tel:+380505229903)
- [mail@labstar.com.ua (email)](mailto:mail@labstar.com.ua)

---

## Навігація

- [Головна](https://labstar.com.ua/index.md)
- [Категорії](https://labstar.com.ua/category.md)
- [Пошук](https://labstar.com.ua/search.md)
- [Виробники](https://labstar.com.ua/manufacturer.md)
- [Блог](https://labstar.com.ua/posts.md)
- [Контакти](https://labstar.com.ua/page/contacts.md)

## Допомога

- [Про нас](https://labstar.com.ua/page/about-us.md)
- [Оплата і доставка](https://labstar.com.ua/page/delivery.md)
- [Умови повернення](https://labstar.com.ua/page/return-policy.md)
- [MCP Інтеграція](https://labstar.com.ua/page/mcp.md)
- [Мапа для агентів](https://labstar.com.ua/llms.txt)
